Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программы |
---|---|---|---|
Начальное общее |
4 | 217 | Образовательная программа начального общего образования |
Основное общее | 5 | 200 | Образовательная программа основного общего образования |
Среднее общее | 2 |
35 |
Образовательная программа среднего общего образования |
Направление | Название занятия | Возрастная группа обучающихся (класс) | ФИО Педагога | Бесплатное ли обучение |
---|---|---|---|---|
Физкультурно-оздоровительное направление | Самбо | 1-9 | Ермолаев В.Б. | Да |
Физкультурно-оздоровительное направление |
Каратэ Кекусинкай |
1-9 | Грачёв А.С. | Да |
Физкультурно-оздоровительное направление |
Настольный теннис | 1-9 | Калинкин А.Б. | Да |
Физкультурно-оздоровительное направление | Юный футболист | 5-6, 7-8 | Максимов И.Н. | Да |
Художественно-эстетическое направление |
Фольклорный ансамбль: "Берегиня" |
1-3 |
Вотрина Т.Б. |
Да |
Художественно-эстетическое направление | Мир творчества | 1-2 | Плешакова И.С. | Да |
Художественно-эстетическое направление |
Удивительный мир танца |
4,6,8 | Муромский И.Д. | Да |
Социально – педагогическое направление |
Математически цепочки |
3 А |
Москалева Н.А. |
Да |
Социально – педагогическое направление |
Математика с увлечением |
4 Б |
Кубарева Т.Е. |
Да |
Научно – техническое направление |
Занимательная робототехника |
2-4 | Андреева Д.А. | Да |
Научно – техническое направление |
Компьютерные науки | 7-8 | Капустина Е.А. | Да |
Факультатив |
Учимся работать с текстом. Сочинение на ОГЭ |
9 | Реброва О.В. | Да |
Факультатив |
Решение задач повышенной сложности. подготовка к ГИА. |
9 | Мальчевская Н.В. | Да |
Элективный курс |
Методы решения физических задач |
10-11 | Плешакова И.С. | Да |
Элективный курс |
Трудные вопросы в изучении физики |
10-11 | Плешакова И.С. | Да |
Элективный курс |
Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики |
10-11 | Обухова Т.А. | Да |
Элективный курс |
Замечательные неравенства: их обоснование и применение |
10-11 | Обухова Т.А. | Да |
Элективный курс |
Курс молодого бойца |
10-11 | Ивачев М.А. | Да |
Элективный курс |
Физическая подготовка к военной службе |
10-11 | Ивачев М.А. | Да |
Элективный курс | Стилистика русского языка | 10-11 | Реброва О.Г. | Да |
Элективный курс |
Теория и практика анализа текста |
10-11 |
Реброва О.Г. |
Да |
Cерия | № | Рег. номер | Дата окончания срока действия: |
58Л01 |
0001060 |
1025801439740 | бессрочно |
Cерия | № | Рег. номер | Дата окончания срока действия | Форма обучения |
58А01 |
0000579 |
1025801439740 |
13 июня 2025 |
очная |
Название рабочей программы | Класс | Кол-во часов | Образовательный сдандарт |
---|---|---|---|
Русский язык | 1 | 5 | ФГОС |
Литературное чтение | 1 | 4 | ФГОС |
Математика | 1 | 4 | ФГОС |
Окружающий мир | 1 | 2 | ФГОС |
Музыка | 1 | 1 | ФГОС |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | ФГОС |
Технология | 1 | 1 | ФГОС |
Физическая культура | 1 | 3 | ФГОС |
Русский язык | 2 | 5 | ФГОС |
Литературное чтение | 2 | 4 | ФГОС |
Математика | 2 | 4 | ФГОС |
Окружающий мир | 2 | 2 | ФГОС |
Музыка | 2 | 1 | ФГОС |
Изобразительное искусство | 2 | 1 | ФГОС |
Технология | 2 | 1 | ФГОС |
Физическая культура | 2 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 2 | 2 | ФГОС |
Русский язык | 3 | 5 | ФГОС |
Литературное чтение | 3 | 4 | ФГОС |
Математика | 3 | 4 | ФГОС |
Окружающий мир | 3 | 2 | ФГОС |
Музыка | 3 | 1 | ФГОС |
Изобразительное искусство | 3 | 1 | ФГОС |
Технология | 3 | 1 | ФГОС |
Физическая культура | 3 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 3 | 2 | ФГОС |
Русский язык | 4 | 4 | ФГОС |
Литературное чтение | 4 | 3 | ФГОС |
Математика | 4 | 4 | ФГОС |
Окружающий мир | 4 | 2 | ФГОС |
Музыка | 4 | 1 | ФГОС |
Изобразительное искусство | 4 | 1 | ФГОС |
Технология | 4 | 1 | ФГОС |
Физическая культура | 4 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 4 | 2 | ФГОС |
Информатика | 4 | 1 | ФГОС |
ОРК и СЭ | 4 | 1 | ФГОС |
Русский язык | 5 | 6 | ФГОС |
Литература | 5 | 2 | ФГОС |
Математика | 5 | 6 | ФГОС |
История | 5 | 2 | ФГОС |
География | 5 | 1 | ФГОС |
Изобразительное искусство | 5 | 1 | ФГОС |
Технология | 5 | 2 | ФГОС |
Физическая культура | 5 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 5 | 3 | ФГОС |
Информатика | 5 | 1 | ФГОС |
Иностранный язык (французкий) | 5 | 2 | ФГОС |
Биология | 5 | 1 | ФГОС |
Музыка | 5 | 1 | ФГОС |
Обществознание | 5 | 1 | ФГОС |
Русский язык | 6 | 6 | ФГОС |
Литература | 6 | 2 | ФГОС |
Математика | 6 | 6 | ФГОС |
История | 6 | 2 | ФГОС |
География | 6 | 2 | ФГОС |
Изобразительное искусство | 6 | 1 | ФГОС |
Технология | 6 | 2 | ФГОС |
Физическая культура | 6 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 6 | 3 | ФГОС |
Информатика | 6 | 1 | ФГОС |
Иностранный язык (немецкий) | 6 | 2 | ФГОС |
Биология | 6 | 1 | ФГОС |
Музыка | 6 | 1 | ФГОС |
Обществознание | 6 | 1 | ФГОС |
Русский язык | 7 | 5 | ФГОС |
Литература | 7 | 2 | ФГОС |
Алгебра | 7 | 4 | ФГОС |
Геометрия | 7 | 2 | ФГОС |
История | 7 | 2 | ФГОС |
География | 7 | 2 | ФГОС |
Изобразительное искусство | 7 | 1 | ФГОС |
Технология | 7 | 2 | ФГОС |
Физическая культура | 7 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 7 | 3 | ФГОС |
Информатика | 7 | 1 | ФГОС |
ОРК и СЭ | 7 | 1 | ФГОС |
Иностранный язык (французкий) | 7 | 2 | ФГОС |
Биология | 7 | 2 | ФГОС |
Музыка | 7 | 1 | ФГОС |
Обществознание | 7 | 1 | ФГОС |
Физика | 7 | 2 | ФГОС |
Русский язык | 8 | 3 | ФГОС |
Литература | 8 | 2 | ФГОС |
Алгебра | 8 | 3 | ФГОС |
Геометрия | 8 | 3 | ФГОС |
История | 8 | 2 | ФГОС |
География | 8 | 2 | ФГОС |
Технология | 8 | 1 | ФГОС |
Физическая культура | 8 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 8 | 3 | ФГОС |
Информатика | 8 | 1 | ФГОС |
Биология | 8 | 2 | ФГОС |
Обществознание | 8 | 1 | ФГОС |
География Пензенской области | 8 | 1 | ФГОС |
История родного края | 8 | 1 | ФГОС |
Физика | 8 | 2 | ФГОС |
Химия | 8 | 2 | ФГОС |
Искусство | 8 | 1 | ФГОС |
ОБЖ | 8 | 1 | ФГОС |
Русский язык | 9 | 2 | ФГОС |
Литература | 9 | 3 | ФГОС |
Алгебра | 9 | 3 | ФГОС |
Геометрия | 9 | 2 | ФГОС |
История | 9 | 2 | ФГОС |
География | 9 | 2 | ФГОС |
Физическая культура | 9 | 3 | ФГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 9 | 3 | ФГОС |
Информатика | 9 | 1 | ФГОС |
Биология | 9 | 2 | ФГОС |
Обществознание | 9 | 1 | ФГОС |
Физика | 9 | 2 | ФГОС |
Химия | 9 | 2 | ФГОС |
Искусство | 9 | 1 | ФГОС |
География Пензенской области | 9 | 1 | ФГОС |
История родного края | 9 | 1 | ФГОС |
Основы предпринимательства | 9 | 0,5 ( I пол.) | ФГОС |
Основы местного самоуправления | 9 | 0,5 (II пол.) | ФГОС |
Основы выбора профиля обучения | 9 | 1 | ФГОС |
Русский язык | 10 | 2 | ГОС |
Литература | 10 | 3 | ГОС |
Алгебра | 10 | 4 | ГОС |
Геометрия | 10 | 2 | ГОС |
История | 10 | 2 | ГОС |
География | 10 | 1 | ГОС |
Физическая культура | 10 | 3 | ГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 10 | 3 | ГОС |
Информатика | 10 | 1 | ГОС |
Технология | 10 | 1 | ГОС |
Биология | 10 | 1 | ГОС |
Обществознание | 10 | 2 | ГОС |
Физика | 10 | 2 | ГОС |
Химия | 10 | 2 | ГОС |
Мировая художественная культура | 10 | 1 | ГОС |
ОБЖ | 10 | 1 | ГОС |
Основы предпринимательства | 10 | 1 | ГОС |
Пензенский край в культуре России | 10 | 1 | ГОС |
Русский язык | 11 | 2 | ГОС |
Литература | 11 | 3 | ГОС |
Алгебра | 11 | 4 | ГОС |
Геометрия | 11 | 2 | ГОС |
История | 11 | 2 | ГОС |
География | 11 | 1 | ГОС |
Физическая культура | 11 | 3 | ГОС |
Иностранный язык (анлийский) | 11 | 3 | ГОС |
Информатика | 11 | 1 | ГОС |
Технология | 11 | 1 | ГОС |
Биология | 11 | 1 | ГОС |
Обществознание | 11 | 2 | ГОС |
Физика | 11 | 2 | ГОС |
Химия | 11 | 2 | ГОС |
Мировая художественная культура | 11 | 1 | ГОС |
ОБЖ | 11 | 1 | ГОС |
Основы предпринимательства | 11 | 1 | ГОС |
Пензенский край в культуре России | 11 | 1 | ГОС |
Годовой календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
План работы спортивной площадки МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. В.П.Квышко август 2019г.